مشخصات این محصول
| مشخصات اصلی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| وزن | 206 گرم |
| ابعاد | 165.7×76.9×9.3 میلیمتر | صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | پردازنده |
| تراشه اصلی | Kirin 710A 14 nm |
| مدل پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | حافظه |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
| دوربین | 2.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فلاش ال ای دی | دارد |
| سایر قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0 Inch)، دریچه دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0 Inch)، دریچه دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 | ارتباطات |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | دارد |
| شبکه 4G | 2100|1, 1800|3, 850|5, 2600|7, 900|8, 800|20, 700|28, 2600|38, 2300|40, 2500|41 |
| GPRS | دارد |
| Edge | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | ندارد |
| بلوتوث | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | امکانات |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10, EMUI 10.1 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفبت باتری | 5000 میلی آمپرساعت |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| فیش 3.5 هندزفری | دارد |
| قطب نما | دارد |
| رادیو | رادیو FM |
| امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مزایا و معایب |
| مزایا | 4 ماژول دوربین پردازندهی مرکزی Quad-Core Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت مجهز به رابط کاربری EMUI 10.1 |
منبع : مقداد آی تی



