مشخصات این محصول
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر |
| وزن | 470 گرم | صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
| توضیحات صفحه نمایش | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2388 * 1668 |
| تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت – پشتیبانی از طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone | پردازنده |
| چیپست | Apple M1 |
| تعداد هسته | 8 هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | اپل GPU (هشت هستهای) | حافظه |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| ظرفیت دیسک درایو | 1 ترابایت | دوربین |
| دوربین | 12 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | دارد |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 4K |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه |
| امکانات دوربین | HDR فلاش ال ای دی (LED flash) |
| سایر قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) | ارتباطات |
| قابلیت نصب سیم کارت | دارد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| USB | USB Type-C 3.1 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی |
| NFC | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| رادیو | ندارد | امکانات |
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو (4 بلندگو) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفبت باتری | ظرفیت 7538 میلیآمپر ساعت |
| سیستم عامل | ios |
| نسخه سیستم عامل | iPadOS 14.5 |
| حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | مزایا و معایب |
| مزایا | قابلیت Face ID مجهز به چهار اسپیکر دارای درگاه شارژ USB-C دارای سیستم عامل بینظیر iPadOS پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی نمايشگر 11 اينچي باکيفيت خيرهکننده |
منبع : مقداد آی تی



