مشخصات این محصول
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | 7.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 774 گرم | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920 * 2880 |
تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | دارای نسبت تصویر 3:2 دارای 5 میلیون پیکسل مجهز به لایهی محافظ گوریلا گلس 4 (Gorilla Glass 4) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
پردازنده |
چیپست | Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU |
مدل پردازنده | Microsoft SQ1 |
فرکانس پردازنده | 3.0 گیگاهرتز | حافظه |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت دیسک درایو | 128 گیگابایت |
مشخصات دیسک درایو | SSD |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | دوربین |
دوربین | 10 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p Full HD 1440p Full HD 2160p UHD 4K |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | فوکوس اتوماتیک (auto focus) | ارتباطات |
قابلیت نصب سیم کارت | دارد |
شبکه 4G | LTE Bands supported: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5: 802.11ac compatible |
GPS | دارد |
USB | 2 عدد درگاه USB Type-C |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فیش 3.5 میلیمتری | ندارد | امکانات |
اسپیکر | دارد |
کارت خوان | دارد |
ظرفبت باتری | 38.9 وات ساعت |
کارکرد باتری | حداکثر تا 13 ساعت |
سیستم عامل | Microsoft Windows |
نسخه سیستم عامل | Windows 10 |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) |
مزایا و معایب |
مزایا | قابلیت نصب سیمکارت , دارای سنسور تشخیص چهره تراشه Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU مجهز به سنسور تشخیص چهره Windows Hello face authentication camera (front-facing) مجهز به بلندگوهای استریو با صدای دالبی (Stereo speakers with Dolby audio 2W) مجهز به میکروفونهای استریو (Dual far-field Studio Mics) |
منبع : مقداد آی تی