مشخصات این محصول
مشخصات فیزیکی | |
ابعاد | ۴۳.۲ × ۴۳.۲ ×۱۲.۴ میلیمتر |
وزن | 46 گرم |
نوع کاربری | ساعت هوشمند | پیکربندی |
کاربری | رسمی روزمره ورزشی |
فرم صفحه | دایره |
جنس شیشه | گوریلا گلس 3 |
جنس بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین پلیمری |
جنس بند | سیلیکون |
ضد آب | دارد | مشخصات صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 390 * 390 پیکسل | حافظه |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | ارتباطات |
WI-FI | دارد |
GPS | دارد |
حسگر | شتاب سنج ژیروسکوپ شمارش ضربان قلب گام شمار قطب نما حسگر نور محیط GPS |
دوربین |
دوربین | ندارد | سایر مشخصات |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 1000 میلیآمپرساعت | مزایا و معایب |
مزایا | سازگار با سیستم عامل اندروید 4.0 به بالا وIOS دارای سنسور اکسیژن خون قابلبت ذخیره موسیقی بر روی ساعت ( تا 500 آهنگ) و اتصال به هدفون بیسیم عمر باتری در حالت ساعت هوشمند تا 5 روز جنس بدنه پلیمر تقویت شده با فیبر به همراه پوشش زیرین پلیمری حسگرها شتاب سنج , ژیروسکوپ , قطب نما , گام شمار , شمارش ضربان قلب |
منبع : مقداد آی تی