مشخصات این محصول
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 312x232x23 میلیمتر |
| وزن | 1.534 کیلوگرم |
| نوع دستگاه | نوت بوک (لپ تاپ) | صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 13.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PixelSense™ Display |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2000 * 3000 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسلی 267 نقطه بر اینچ قابلیت 10 لمس همزمان نسبت تصویر 3:2 نسبت کنتراست: 1600:1 | پردازنده |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | i7 1065 G7 |
| فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.9 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت | رم |
| حافظه رم | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 | هارد دیسک |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD | کارت گرافیک |
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia Gforce |
| مدل کارت گرافیک | GTX 1650 with Max-Q Design |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | 4 گیگابایت | اتصالات |
| درگاه USB 3.1 | 2 درگاه |
| درگاه USB-C | 1 |
| پورت شبکه | ندارد |
| اتصال Wi-Fi | Wi-Fi 6: 802.11ax |
| اتصال Bluetooth | Bluetooth Wireless 5.0 |
| کارت خوان | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | امکانات |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| وب کم | Full HD 1080 P |
| اسپیکر | دارد |
| کارکرد باتری | 15 ساعت |
| سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| سایر امکانات | دارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما | مزایا و معایب |
| مزایا | مجموعه سختافزاري خوب قابليت تبديل پذيري از لپتاپ به تبلت وضوح و شفافيت خيرهکننده صفحهي نمايش کيفيت بالاي کيبورد و تاچپد و قابلیت استفاده از قلم ديجيتالي دارای حسگرهای روشنایی، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما دارای دو پورت USB 3.1، یک پورت USB Type-C، کارتخوان و جک 3.5 میلیمتری صدا 720p HD camera front-facing + دوربین ورود به محیط ویندوز Windows Hello بلندگوهای استریو با فناوری Dolby Atmos |
منبع : مقداد آی تی



