مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 192 گرم |
ابعاد | 163.7×75.3×8.9 میلیمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1560 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ | پردازنده |
تراشه اصلی | Exynos 850 (8nm) Chipest |
مدل پردازنده | Octa-Core Cortex-A55 CPU |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 GPU | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 مگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 2.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
فلاش ال ای دی | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | – دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.0 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | دارد |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) رابط کاربری One UI 2.0 دارای چهار دوربین در قاب پشتی | دوربینهایی با رزولوشن 48، 8، 2 و 2 مگاپیکسل قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
منبع : مقداد آی تی