مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 179 گرم |
ابعاد | 163.6x76x7.7 میلیمتر |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 | پردازنده |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 8nm |
مدل پردازنده | Hexa-core Kryo 470 Silver + Dual-Core Kryo 470 Gold CPU |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 1 ترابایت | دوربین |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) |
سایر قابلیتهای دوربین | – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12mm) – حسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 25میلیمتر (Focal Length 25mm)، اندازه سنسور 1/5.0 اینچ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) -حسگر چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | دارد |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800,4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900,12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | دارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) حسگر اثرانگشت اپتیکال زیر صفحه نمایش پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
منبع : مقداد آی تی