مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 188 گرم |
ابعاد | 161.9 * 73.7 * 7.8 ميليمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3120 |
تراکم پیکسلی | 525 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) HDR10+ |
پردازنده |
تراشه اصلی | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA |
مدل پردازنده | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه جهانی 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – جهانی Adreno 650 – آمریکا |
حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 0.3 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 12.2 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه 960 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ردیاب خودکار لبخند (Smile detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل، (لنز واید، 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال هیبریدی 3 برابری، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (اولتراواید، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | دارد |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
GPRS | دارد |
توضیحات 5G | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 One UI 2 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفبت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | ندارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | دارد |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) سنجش ضربان قلب (Heart Rate) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | پشتیبانی از شبکه 5G و حافظه اجرایی RAM دوازده گیگابایتی باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by) حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
منبع : مقداد آی تی