مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 200 گرم |
ابعاد | 7.8 × 75.6 × 161.5 میلیمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – پشتیبانی از +HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always-on) – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 1300 نیت – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم |
پردازنده |
تراشه اصلی | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
مدل پردازنده | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA/China |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | دوربین |
دوربین | 12 مگاپیکسل 12.2 مگاپیکسل 64 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p UHD 4K (4K (3840 * 2160 |
سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه 960 فریم بر ثانیه |
فلاش ال ای دی | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل، (لنز 26 میلیمتری واید با پوشش 79 درجه، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز 29 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 76 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 1.1 برابر، زوم هیبریدی 3 برابر، زوم فضایی 30 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، فوکوس ثابت، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو، f/2.2) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | دارد |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 4800 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | ندارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | دارد |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | پشتیبانی از شبکه 5G و حافظه اجرایی RAM هشت گیگابایتی باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4800 میلی آمپر ساعت گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم پشتیبانی از +ANT دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
منبع : مقداد آی تی