مشخصات این محصول
| مشخصات اصلی | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| وزن | 227 گرم |
| ابعاد | 165.1 * 75.6 * 8.9 میلیمتر | صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits peak |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3120 |
| تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر اینچ |
| تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1500 نیت – پشتیبانی از +HDR10 – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم | پردازنده |
| تراشه اصلی | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
| مدل پردازنده | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA/China |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China | حافظه |
| حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | دوربین |
| دوربین | 10 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 40.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p UHD 4K (4K (3840 * 2160 |
| سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه 960 فریم بر ثانیه |
| فلاش ال ای دی | دارد |
| سایر قابلیتهای دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 240 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 10 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) 10 مگاپیکسل (لنز 70 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 35 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، حالت Super Steady برای ضبط بدون لرزش ویدیو) |
| سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | ارتباطات |
| شبکه ارتباطی | 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | دارد |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| GPRS | دارد |
| Edge | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | امکانات |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11, One UI 3.1 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفبت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| فیش 3.5 هندزفری | ندارد |
| قطب نما | دارد |
| رادیو | دارد |
| حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | مزایا و معایب |
| مزایا | پشتیبانی از شبکه 5G و حافظه اجرایی RAM دوازده گیگابایتی باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم پشتیبانی از +ANT دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
منبع : مقداد آی تی



