مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 177 گرم |
ابعاد | 161.4 * 76.3 * 8 ميليمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1520 |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | پردازنده |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 2.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه | ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500 |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | امکانات |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
حسگر | اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | پردازنده پرقدرت دوربین سه گانه اصلی و سلفی مناسب مجهز به نمایشگر با کیفیت مناسب |
منبع : مقداد آی تی