مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 208 گرم |
ابعاد | 164.8 * 77.2 * 8.1 میلیمتر |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M colors |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3040 |
تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد HDR10+ مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
پردازنده |
تراشه اصلی | Exynos 990 (7 nm+) – Global |
مدل پردازنده | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – Global | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 12 مگاپیکسل 12.2 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه 960 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) فیلمبرداری همزمان با دو دوربین جلو و عقب (dual recording) |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 5G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
4G | دارد |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10, One UI 2.5 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
نوع باتری | لیتیوم یون |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفبت باتری | 4500 میلی آمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع | Fast charging 25W |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | ندارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | ندارد |
حسگر | فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | مقدار 12 گيگابايت رم دوربین اصلی و سلفی کم نظیر دارای استاندارد IP68 سختافزار قدرتمند بر پايه تراشه Exynos 990 (7 nm+) Global Samsung Pay (Visa, MasterCard certified |
منبع : مقداد آی تی