مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2021 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 193 گرم |
ابعاد | 164 *76.5 * 8.1 میلیمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | – نرخ نوسازی 120 هرتز – پشتیبانی از HDR10 – روشنایی متوسط 450 نیت حداکثر 1200 نیت |
پردازنده |
تراشه اصلی | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (هشت نانومتری) |
مدل پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 2.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | تایمر (Timer) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | دارد |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11, MIUI 12 |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 5020 میلی آمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع 33 وات |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
حسگر | قطب نما(Compass) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | شارژ سریع 33 وات دارای حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، حسگر مادون قرمز (IR Blaster) باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت دارای گواهی IP53، مقاومت در برابر نفوذ گردوخاک و پاشش آب |
منبع : مقداد آی تی