مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 200 گرم |
ابعاد | 164.9 * 75.8 * 9.2 میلیمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1560 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | پردازنده |
تراشه اصلی | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm |
مدل پردازنده | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 2.0 مگاپیکسل 16 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه EDR ، A2DP و LE |
USB | microUSB 2.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفبت باتری | 5000 میلی آمپرساعت |
فرمت پخش صدا | ACC , Flac , MP3 , WAV |
فرمت پخش ویدئو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
رادیو | دارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مزایا و معایب |
مزایا | مجهز به اندروید 9 مجهز به پردازنده قدرتمند مجهز به حسگر اثر انگشت دارای سه دوربین اصلی با کیفیت فوق العاده |
منبع : مقداد آی تی