مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تاریخ معرفی | 2019 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 186 گرم |
ابعاد | 157.6 * 75.4 * 9 میلیمتر |
ساختار بدنه | Glass front, plastic back, plastic frame | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 * 1520 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | پردازنده |
تراشه اصلی | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm |
مدل پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
دوربین | 2.0 مگاپیکسل 13 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل+2 مگاپیکسل | ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 4000 میلی آمپرساعت |
فرمت پخش صدا | ACC , Flac , MP3 , WAV |
فرمت پخش ویدئو | H.264 , MP4 |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | دارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مزایا و معایب |
مزایا | مجهز به اندروید Android 9.0 Pie مجهز به پردازنده قدرتمند مجهز به حسگر اثر انگشت دارای دوربین اصلی سه گانه با کیفیت فوق العاده |
منبع : مقداد آی تی