مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 180 گرم |
ابعاد | 159.9×75.2×8.3 میلیمتر |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2280 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | پردازنده |
تراشه اصلی | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 Chipset |
مدل پردازنده | Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز 2.2 گیگا هرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 GPU | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | میکرو اس دی حداکثر تا 512 گیگابایت | دوربین |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (”Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | دارد |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | USB Type-C 1.0 |
GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفبت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
فرمت پخش صدا | MP3، WAV، Flac |
فرمت پخش ویدئو | MP4 , XviD , WMV , H.264 , H.263 |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | دارد |
قطب نما | دارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Light Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب |
مزایا | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل حسگرها قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) باتری از نوع لیتیوم-پلمیر با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت دارای شارژر با توان 10 وات |
منبع : مقداد آی تی