مشخصات این محصول
مشخصات اصلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 199 گرم |
ابعاد | 165.3 * 74.4 * 8.5 میلیمتر | صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Fluid AMOLED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3120 |
تراکم پیکسلی | 513 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 1B رنگ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | HDR10+ 120Hz refresh rate |
پردازنده |
تراشه اصلی | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
مدل پردازنده | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | حافظه |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | دوربین |
دوربین | 5.0 مگاپیکسل 8.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه 480 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دو عدد 48 مگاپیکسل+ 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | ارتباطات |
شبکه ارتباطی | 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100 |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
GPRS | دارد |
Edge | دارد |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
NFC | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE , apt-X |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
پشتیبانی از OTG | دارد | امکانات |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 OxygenOS 10.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
باتری قابل تعویض | ندارد |
ظرفبت باتری | 4510 میلی آمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع | Fast battery charging 30W |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | ندارد |
قطب نما | دارد |
رادیو | ندارد |
حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
امکانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | مزایا و معایب |
مزایا | دوربین چهارگانه قدرتمند 12 گیگابایت حافظه رم مجهز به پردازنده قدرتمند صفحه نمایش Fluid AMOLED مجهز به سنسور دوربینهای قدرتمند پشتیبانی از شبکه 4G و استاندارد AC |
منبع : مقداد آی تی