مشخصات این محصول
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 22 * 80 * 3.85 میلیمتر |
| وزن | 10.5 گرم |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع فلش | 3D NAND | مشخصات فنی |
| ظرفیت | 250 گیگابایت |
| نوع رابط | PCIe Gen3x4 |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 1800 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | سایر مشخصات |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
| میانگین عمر – MTBF | 1.800.000 ساعت |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی | 40- تا 85 درجه سانتیگراد | مزایا و معایب |
| مزایا | مقاوم در برابر شوک سرعت خواندن بالا تا 1800MB/s سرعت نوشتن اطلاعات تا 1200MB/s بکارگیری 3D NAND Flash با قابلیت فراهم کردن چگالی نگهداری و قابلیت اطمینان بیشتر نسبت به 2D NAND |
منبع : مقداد آی تی



