مشخصات این محصول
| مشخصات کلی | |
| ابعاد | 244 * 244 میلیمتر |
| قالب ساخت | mATX |
| چیپست مادربرد | B365 |
| BIOS | 128 مگابایت Flash ROM | پردازنده |
| پلتفرم سازنده | Intel |
| نوع پردازنده | 9th / 8th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| سوکت پردازنده | LGA 1151 | رم |
| نوع رم | DDR4 |
| فرکانس رم | 2666/2400/2133 مگاهرتز |
| کل حافظه رم | 64 گیگابایت |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| پروفایل حافظه XMP | دارد | گرافیک |
| رزولوشن خروجی HDMI | 2160 * 4096 پیکسل با فرکانس 24 هرتز |
| رزولوشن خروجی DVI | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
| پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | Supports AMD GPU CrossFireX™ Technology |
| پشتیبانی از CrossFire | 2 گرافیک همزمان شرکت رادئون | صدا |
| کارت صدا | ROG SupremeFX |
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | دارد | شکاف توسعه |
| اسلات PCI | ندارد |
| اسلات PCIe 3.0 x16 | 2 |
| اسلات PCIe 3.0 x1 | 1 | کانکتورهای داخلی |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور M.2 | 2 عدد M.2 Socket 3 |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| هدر USB 3.1 | 1 عدد |
| هدر TPM | 1 عدد |
| هدر Thunderbolt | ندارد |
| کانکتور 4 پین فن | 4 عدد |
| کانکتورهای برق | هدر برق فن پردازنده، کانکتور برق اصلی 24 پبن EATX، کانکتور برق 8 پین ATX |
| جامپر | 1 عدد | درگاه های پنل پشتی |
| پورت PS/2 | PS/2 KB – mouse combo |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| پورت USB 3.1 | 6 عدد |
| نوع پورت USB 3.1 | 4 عدد USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A دو عدد USB 3.1 Gen 2 (red)Type-A |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| پورت miniDisplayPort | ندارد |
| پورت LAN | 1 عدد |
| کارت شبکه LAN | Intel® I219V |
| کارت شبکه WLAN | ندارد |
| بلوتوث | ندارد | مزایا و معایب |
| مزایا | پشتیبانی از رزولوشن 4K دارای2 عدد کانکتور پرسرعت M.2 مجهز به پورت DVI و HDMI برای تصاویر پشتیبانی از مجموع 64 گیگابایت رم از نوع DDR4 پشتیبانی از نسل هشتم و نهم پردازنده های اینتل با سوکت 1151 پشتیبانی از نسل سوم رابط PCI Express با دو برابر بیشتر نسبت به نسل قبلی نرم افزار Fan Xpert 4 با قابلیت تنظیم و کنترل فنهای خنک کننده و سیستمهای کولینگ مایع استفاده از قطعات محافظت شده در برابر خواص الکترواستاتیکی و تخلیه الکتریکی حفاظتی LAN Guard قابلیت های خاص سری راگ ROG RAMCache II/ROG CPU-Z/ROG CloneDrive/Overwolf/GameFirst IV/ROG Aura |
منبع : مقداد آی تی



