مشخصات این محصول
| مشخصات اصلی | |
| تاریخ معرفی | 2021 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| وزن | 197 گرم |
| ابعاد | 164.9* 76* 9.2 میلیمتر | صفحه نمایش |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600 * 720 |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتهای صفحه نمایش | 6.52 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | پردازنده |
| تراشه اصلی | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
| مدل پردازنده | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | حافظه |
| حافظه اجرایی (RAM) | 4 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | دارد | دوربین |
| دوربین | 2.0 مگاپیکسل 5.0 مگاپیکسل 48 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p |
| سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش ال ای دی | دارد |
| امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) | ارتباطات |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – International HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – LATAM |
| 4G | دارد |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | امکانات |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفبت باتری | 5050 میلی آمپرساعت |
| قابلیت شارژ سریع | شارژ 10 وات |
| ضبط صدا | دارد |
| فیش 3.5 هندزفری | دارد |
| رادیو | FM radio |
| حسگر | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) | مزایا و معایب |
| مزایا | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت دارای حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
منبع : مقداد آی تی



